Rybnik: Klasa B "Grupa 2 RYBNIK"
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS 62 JASTRZĘBIE | 11 | 9 | 2 | 0 | 64:8 | +56 | 29 |
| 2 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 10 | 8 | 0 | 2 | 50:14 | +36 | 24 |
| 3 | WTS ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI | 10 | 7 | 2 | 1 | 42:9 | +33 | 23 |
| 4 | LKS SKRBEŃSKO | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | +25 | 23 |
| 5 | LKS ŻAR SZEROKA | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:18 | +19 | 19 |
| 6 | KS BARANOWICE - ŻORY II | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:30 | -8 | 16 |
| 7 | MKS POLARIS ŻORY | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:32 | -6 | 14 |
| 8 | KS 27 GOŁKOWICE II | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:45 | -22 | 11 |
| 9 | KS 25 KOKOSZYCE | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:35 | -10 | 10 |
| 10 | LKS START MSZANA II | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:24 | -10 | 10 |
| 11 | KS KLESZCZÓW | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:23 | -7 | 9 |
| 12 | KS INTER KROSTOSZOWICE | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:74 | -60 | 3 |
| 13 | LKS ZRYW JASTRZĘBIE - BZIE | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:50 | -46 | 0 |
Awans do Klasy A Baraż o awans do Klasy A z drugim zespołem gr. I