Zobaczcie zdjęcia z porannej sesji treningowej, w wykonaniu Kuby Piwońskiego.
LP. | DRUŻYNA | Z | R | P | PKT |
1 | Raków II Częstochowa | 10 | 2 | 3 | 32 |
2 | Rozwój Katowice | 10 | 2 | 3 | 32 |
3 | Sparta Katowice | 8 | 4 | 3 | 28 |
4 | KS Polonia Łaziska Górne | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Piast II Gliwice | 7 | 5 | 3 | 26 |
You must be logged in to post a comment.