Galeria zdjęć z meczu pucharowego pomiędzy Odrą Wodzisław a LKS Start Mszana.
LP. | DRUŻYNA | Z | R | P | PKT |
1 | Raków II Częstochowa | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | Rozwój Katowice | 11 | 3 | 3 | 36 |
3 | Sparta Katowice | 9 | 4 | 4 | 31 |
4 | Piast II Gliwice | 8 | 5 | 4 | 29 |
5 | Victoria Częstochowa | 9 | 2 | 6 | 29 |
You must be logged in to post a comment.