DRUŻYNA | M | Z | R | P | BR | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Płomień Połomia | 15 | 11 | 2 | 2 | 42-20 | 35 |
2. Przyszłość Rogów | 15 | 10 | 3 | 2 | 29-15 | 33 |
3. ODRA WODZISŁAW | 15 | 8 | 4 | 3 | 29-19 | 28 |
4. Gwiazda Skrzyszów | 15 | 7 | 6 | 2 | 29-18 | 27 |
5. Rafako Racibórz | 15 | 7 | 6 | 2 | 19-14 | 27 |
6. Zameczek Czernica | 15 | 8 | 1 | 6 | 41-27 | 25 |
7. Naprzód Borucin | 15 | 5 | 5 | 5 | 42-37 | 20 |
8. Naprzód Syrynia | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-32 | 18 |
9. Naprzód Czyżowice | 15 | 4 | 6 | 5 | 32-31 | 18 |
10. Polonia Marklowice | 15 | 5 | 3 | 7 | 29-32 | 18 |
11. Forteca Świerklany | 15 | 5 | 3 | 7 | 29-27 | 18 |
12. MKS 32 Radziejów-Popielów | 15 | 5 | 2 | 8 | 31-44 | 17 |
13. LKS Krzyżanowice | 15 | 4 | 4 | 7 | 26-30 | 16 |
14. Naprzód Zawada | 15 | 4 | 0 | 11 | 23-48 | 12 |
15. Granica Ruptawa | 15 | 3 | 3 | 9 | 28-36 | 12 |
16. KS 1905 Krzanowice | 15 | 2 | 3 | 10 | 25-47 | 9 |
Tabela aktualizowana jest po wszystkich zakończonych meczach danej kolejki.